Wybrane pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów Grupy Kapitałowej Euro-Tax.pl SA w latach 2008-2010, tys. PLN (MSSF).
2008* | 2009 | 2010 | |
| Przychody netto ze sprzedaży | 3 267 | 9 028 | 10 846 |
| EBITDA | 1 469 | 3 114 | 4 173 |
| EBIT | 1 422 | 2 886 | 3 821 |
| Zysk (strata) brutto | 1 382 | 2 871 | 3 930 |
| Zysk (strata) netto | 1 096 | 2 288 | 3 075 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 036 | 2 762 | 5 367 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -110 | -2 653 | 78 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 500 | -612 | -962 |
| Przepływy pieniężne netto razem | 1 426 | -503 | 4 483 |
* okres od 3 czerwca 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.
Źródło: Euro-Tax.pl SA.
Wybrane pozycje bilansu Grupy Kapitałowej Euro-Tax.pl SA, tys. PLN (MSSF).
2008* | 2009 | 2010 | |
| Aktywa razem | 3 768 | 2 474 | 6 583 |
| Aktywa trwałe | 609 | 520 | 552 |
| Aktywa obrotowe | 3 159 | 1 954 | 6 031 |
| Kapitał własny | 533 | 1 111 | 3 298 |
| Kapitał zakładowy | 500 | 500 | 500 |
| Zobowiązania i rezerwy razem | 56 | 173 | 556 |
| Zobowiązania długoterminowe (w tym rezerwy) | 35 | 19 | 27 |
| Zobowiązania krótkoterminowe (w tym rezerwy) | 1 619 | 1 344 | 3 258 |
| Średnia ważona liczba akcji (szt.) | 5 000 000 | 4 998 200 | 5 000 000 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN na akcję) | 0,10 | 0,22 | 0,66 |
| Zysk na jedną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN na akcję) | 0,01 | 0,24 | 0,61 |
* okres od 3 czerwca 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.
Źródło: Euro-Tax.pl SA